MỨC KÝ QUỸ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
| STT | Hàng Hóa | Mã Hàng Hóa | Nhóm Hàng Hóa | Sở Giao Dịch Nước Ngoài Liên Thông | Mức Ký Quỹ Ban Đầu/Hợp Đồng (VND) |
| 1 | Dầu đậu Tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 62,203,680 VND |
| 2 | Đậu Tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 74,298,840 VND |
| 3 | Đậu Tương Mini | XB | Nông sản | CBOT | 14,859,768 VND |
| 4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 54,443,928 VND |
| 5 | Khô đậu Tương | ZME | Nông sản | CBOT | 69,115,200 VND |
| 6 | Lúa Mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 60,475,800 VND |
| 7 | Lúa Mỳ Mini | XW | Nông sản | CBOT | 13,131,888 VND |
| 8 | Lúa Mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 65,659,440 VND |
| 9 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 36,285,480 VND |
| 10 | Ngô Mini | XC | Nông sản | CBOT | 7,257,096 VND |
| 11 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 60,965,400 VND |
| 12 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 233,263,800 VND |
| 13 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 67,764,312 VND |
| 14 | Bông sợi | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 55,637,736 VND |
| 15 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 391,192,032 VND |
| 16 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 359,744,616 VND |
| 17 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 49,166,040 VND |
| 18 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 29,620,800 VND |
| 19 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 22,462,440 VND |
| 20 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 518,364,000 VND |
| 21 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 259,182,000 VND |
| 22 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 103,672,800 VND |
| 23 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 311,018,400 VND |
| 24 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 155,509,200 VND |
| 25 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 31,101,840 VND |
| 26 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 138,230,400 VND |
| 27 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 120,951,600 VND |
| 28 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 35,248,752 VND |
| 29 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 485,639,000 VND |
| 30 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 106,683,500 VND |
| 31 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 102,756,500 VND |
| 32 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 536,035,500 VND |
| 33 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 160,352,500 VND |
| 34 | Nickel LME | LNI2 | Kim loại | LME | 287,613,480 VND |
| 35 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | SSR | Kim loại | LME | 10,995,600 VND |
| 36 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ | SSC | Kim loại | LME | 8,377,600 VND |
| 37 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc | LHC | Kim loại | LME | 17,540,600 VND |
| 38 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICEEU | 158,650,800 VND |
| 39 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICEEU | 183,500,856 VND |
| 40 | Dầu Brent mini | BM | Năng lượng | ICEGS | 26,389,440 VND |
| 41 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 205,052,232 VND |
| 42 | Dầu WTI Mini | MCL | Năng lượng | NYMEX | 102,541,824 VND |
| 43 | Dầu WTI Micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 20,483,232 VND |
| 44 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 97,169,688 VND |
| 45 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 24,284,568 VND |
| 46 | Xăng RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 233,483,712 VND |
| 38 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 4,712,400 VND |
| 39 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 7,854,000 VND |
| 40 | Đồng Nano ACM | PC2CO | Kim loại | ACM | 6,283,200 VND |
| 41 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 3,644,256 VND |
| 42 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 7,445,592 VND |
| 43 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 6,220,368 VND |
| 44 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 7,257,096 VND |
| 45 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 6,063,288 VND |
MỨC KỸ QUỸ HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN
| STT | Hàng Hóa | Mã Hàng Hóa | Sở Giao Dịch Nước Ngoài Liên Thông | Hợp Đồng Quyền Chọn | Mức Ký Quỹ Ban Đầu/Hợp Đồng (VND) |
| 1 | Dầu thô Brent | QO | ICE EU | MUA | 183,500,856 VND |
| 2 | Dầu thô Brent | QO | ICE EU | BÁN | 183,500,856 VND |
| 3 | Dầu thô WTI | CLE | NYMEX | MUA | 205,052,232 VND |
| 4 | Dầu thô WTI | CLE | NYMEX | BÁN | 205,052,232 VND |
| 5 | Khí tự nhiên | NGE | NYMEX | MUA | 97,169,688 VND |
| 6 | Khí tự nhiên | NGE | NYMEX | BÁN | 97,169,688 VND |
| 7 | Đường số 11 | SBE | ICE US | MUA | 49,166,040 VND |
| 8 | Đường số 11 | SBE | ICE US | BÁN | 49,166,040 VND |
| 9 | Cà phê Arabica | KCE | ICE US | MUA | 359,744,616 VND |
| 10 | Cà phê Arabica | KCE | ICE US | BÁN | 359,744,616 VND |
| 11 | Ngô | ZCE | CBOT | MUA | 36,285,480 VND |
| 12 | Ngô | ZCE | CBOT | BÁN | 36,285,480 VND |
| 13 | Đậu nành | ZSE | CBOT | MUA | 74,298,840 VND |
| 14 | Đậu nành | ZSE | CBOT | BÁN | 74,298,840 VND |
| 15 | Lúa mì | ZWA | CBOT | MUA | 60,475,800 VND |
| 16 | Lúa mì | ZWA | CBOT | BÁN | 60,475,800 VND |